10x Tropfer Sprüher 0-140 l/h Einstellbar
Produktinformationen "10x Tropfer Sprüher 0-140 l/h Einstellbar"
Der 0-140 l/h Tropfer mit Mengenskalierung regulierbar ist ideal für Bäume, Büsche und Blumen. Der optimale Druckbereich ist von 0,5 bis 3,0 bar. Der Tropfer ist einstellbar und jede volle Umdrehung nach (+) oder (-) besteht aus 8 "Klicks", und die Abgabe wird erhöht (+) bzw. verringert (-). Um den Tropfer in seine ursprüngliche Position zu bringen, schließen Sie ihn und öffnen Sie ihn erneut. Die Montage erfolgt direkt auf LDPE-Rohr 12-32mm oder am Rohrende 6mm. Zur einfachen Reinigung kann die Kappe abgenommen werden. Die Tropfer ermöglichen eine gleichförmige Bewässerung auf unebenem Gelände und für die Bewässerung von Pflanzen in Hanglagen.
- Minimale Filterung 80mesh (200Mikron).
- Zeichen (+) und (-) für die Abflussregulierung.
- Eine Umdrehung / 8 Klicks
- Sicherer Betrieb zwei (2) Umdrehungen
- Vier (4) Bewässerungsrillen.
- Farbe: lila
- Zur Installation einen Punch von 3 mm verwenden
Entladung | ||||||
0,5 bar | 1,0 bar | 1,5 bar | 2,0 bar | 2,5 bar | 3,5 bar | |
Klick | lt/h | lt/h | lt/h | lt/h | lt/h | lt/h |
2 | 1,3 | 3,6 | 5,6 | 7,9 | 10,6 | 12,3 |
4 | 9,6 | 17,8 | 24,6 | 31,7 | 37,4 | 42,2 |
8 | 32,2 | 49,8 | 68,6 | 81,4 | 92,6 | 101,6 |
12 | 52,4 | 82,5 | 110,4 | 129,2 | 145,5 | 160,2 |
16 | 69,0 | 105,0 | 139,0 | 157,6 | 176,8 | 196,2 |
20 | 76,6 | 122,0 | 154,8 | 174,4 | 193,2 | 208,4 |
24 | 81,8 | 133,2 | 160,8 | 184,8 | 195,2 | 211,2 |
28 | 87,3 | 138,8 | 164,8 | 186,4 | 196,4 | 212,3 |
32 | 93,2 | 140,8 | 168,8 | 188,2 | 198,4 | 213,6 |
Arbeitsdruck (PN): | max. 1,0 bar bis 3,5 bar |
---|---|
Durchflussmenge: | 0-140 l/h |
Farbe: | Violett |
Material: | PP (Polypropylen) |
Mesh-Filter: | 150 mesh (100 micron) |
Selbstkompensierend: | Nein |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller/EU Verantwortliche Person
REKUBIK GmbH
Leddiner Weg 36
16866 Kyritz
Deutschland
shop@rekubik.de